Niederbayern
Wahlbeteiligung 2021
| Minimum | 230 Straubing | 76,5 % |
|---|---|---|
| Maximum | 227 Landshut | 79,2 % |
| Niederbayern | 77,4 % | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Niederbayern | 82,6 % | 77,4 % |
| Wahlbeteiligung in % | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 75,0 | bis unter | 77,0 | 3 | |
| 77,0 | oder mehr | 2 | ||
Niederbayern 2025 in %
Niederbayern in %-P.