Oberpfalz
FDP: Erststimmenanteile 2021
| Minimum | 233 Schwandorf | 4,2 % |
|---|---|---|
| Maximum | 232 Regensburg | 7,0 % |
| Oberpfalz | 5,6 % | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Oberpfalz | 84,4 % | 79,7 % |
| Erststimmenanteile in % | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 | bis unter | 5,0 | 2 | |
| 5,0 | bis unter | 10,0 | 2 | |
Oberpfalz 2025 in %
Oberpfalz in %-P.