Niederbayern
Wahlbeteiligung 2025
| Minimum | 228 Passau | 81,8 % |
|---|---|---|
| Maximum | 227 Landshut | 84,0 % |
| Niederbayern | 82,6 % | |
| Wahlbeteiligung | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Niederbayern | 82,6 % | 77,4 % |
| Wahlbeteiligung in % | Häufigkeit | |||
|---|---|---|---|---|
| 80,0 | bis unter | 82,0 | 2 | |
| 82,0 | bis unter | 84,0 | 3 | |
Niederbayern 2025 in %
Niederbayern in %-P.